키움 리서치 관심 종목
7월 4주차
대형주 포트폴리오
종목명(코드) | 편입가(원)/편입일자 | 투자포인트 |
삼성전자 (005930) | 86,900 (7/18) | 3 분기 호실적 지속 전망 - 2Q24 영업이익 10.4 조원으로 , 예상치 크게 상회 . 메모리 가격과 원 달러 환율 상승에 따른 반도체 수익성 개선 효과 - 3 분기에는 실적 호조 속에서 '128GB 서버 DIMM 과 9 세대 QLC 기반의 eSSD 판매 확대 'NVIDIA 향 HBM3e 양산 승인 기대감 ' 속 주가 강세 전망 |
하나금융지주 (086790) | 61,800 (7/18) | 악재 해소로 실적 개선 전망 - ELS 손실 소멸로 2 분기 실적 QoQ 개선 - 실적발표 시 자기주식 매입 소각 발표 기대 |
LS ELECTRIC (010120) | 213,000 (7/18) | CAPA 확대로 높아지는 기대감 - 2 분기 영업이익 1,042 억원 컨센 상회 전망 . 북미 배전반 매출 호조 - 부산 사업장 증설 밎 koc 인수를 통해 초고압변압기 생산 능력 2 배 이상 확대 기대 |
삼양식품 (003230) | 630,000 (7/18) | 미국 유럽 고성장 속 실적 개선 모멘텀 확대 - 수출 판가 및 판매량 상승에 따른 2 분기 실적 개선 모멘텀 확대 - 미국 유럽 고성장 , 내년도 Capa 증설에 따른 실적 Level up 기대감 지속 |
KCC (002380) | 330,500 (7/18) | 실리콘사업 회복세와 더불어 2 분기 호실적 전망 - 실리콘사업 회복세는 기업가치 개선의 핵심 - 2 분기 전분기대비 30% 에 다다르는 호실적 전망 |
중소형주 포트폴리오
종목명(코드) | 편입가(원)/편입일자 | 투자포인트 |
더존비즈온 (012510) | 69,400 (7/18) | AI 시대를 앞당길 주역 - 전략 제품 판매 호조 등에 힘입어 견조한 실적 성장 지속 - AI 솔루션 출시 : 제품 경쟁력 강화를 넘어 AX 선도 |
HK 이노엔 (195940) | 41,250 (7/18) | 견조한 실적과 임상 모멘텀 모두 보유 - 2Q24 영업이익 260 억 원으로, 시장 컨센서스 대비 +19.3% 상회 전망 - 7 월 19 일 미국 경쟁 제품의 FDA NERD 적응증 확장 여부 결정,`24 년 내 동사의 미국 NERD 3 상 결과 발표 모멘텀으로 리레이팅 가능성 존재 |
신성이엔지 (011930) | 1,951 (7/18) | 기대되는 하반기 수주 모멘텀 - CE 사업부 : 실적 개선세 지속 및 하반기 수주 모멘텀 기대 - RE 사업부 : 재성장을 위한 준비 단계 . 전사 실적은 점진적인 개선 전망 |
아이쓰리시스템 (214430) | 38,800 (7/18) | 증설 모멘텀 기대 - 증설 완료 후 CAPA 규모는 연간 매출액 기준 2 천억원 이상으로 확대 전망 - 증설이 완료되는 26 년 이후 고부가 제품군 및 고객사 확대 본격화 기대 |
팅크웨어 (084730) | 13,530 (7/18) | 역대급 실적 행보 - 날개 달린 로봇청소기 . 2 분기에 로보락 S8 MaxV Ultra 약 7.5 만대 판 매 전망 - 2Q24 매출 성장률 45%, 영업이익 성장률 34% 전망 . 24 년 연간으로도 호실적 기대 |
투자상담 서비스와 모바일 투자정보, 채널K 증권방송 등 컨텐츠를 제작/운영하고 있습니다.